<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Язык MQL&#160;&#8212; Урок 6 &#171;эксперт Hedge Hog&#187;</title>
	<atom:link href="http://mql4you.ru/mql-school/yazyk-mql-urok-6-ekspert-hedge-hog.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mql4you.ru/mql-school/yazyk-mql-urok-6-ekspert-hedge-hog.html</link>
	<description>MQL для чайников, программирование на MQL4, MQL5</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:46:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Jinn</title>
		<link>http://mql4you.ru/mql-school/yazyk-mql-urok-6-ekspert-hedge-hog.html/comment-page-1#comment-376</link>
		<dc:creator>Jinn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 06:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mql4you.ru/?p=197#comment-376</guid>
		<description>Спасибо за уроки - самому лень было разбираться =))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за уроки&nbsp;&mdash; самому лень было разбираться =))</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Random</title>
		<link>http://mql4you.ru/mql-school/yazyk-mql-urok-6-ekspert-hedge-hog.html/comment-page-1#comment-306</link>
		<dc:creator>Random</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 10:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mql4you.ru/?p=197#comment-306</guid>
		<description>Все, извините, разобрался)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все, извините, разобрался)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Random</title>
		<link>http://mql4you.ru/mql-school/yazyk-mql-urok-6-ekspert-hedge-hog.html/comment-page-1#comment-305</link>
		<dc:creator>Random</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 10:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mql4you.ru/?p=197#comment-305</guid>
		<description>а как сделать, чтобы в тестировании качество моделирования было высоким? у меня 25%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а как сделать, чтобы в тестировании качество моделирования было высоким? у меня 25%</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Евгений</title>
		<link>http://mql4you.ru/mql-school/yazyk-mql-urok-6-ekspert-hedge-hog.html/comment-page-1#comment-300</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 20:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mql4you.ru/?p=197#comment-300</guid>
		<description>Нашел как можно менять шрифт в MQL4. Оказывается просто.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нашел как можно менять шрифт в MQL4. Оказывается просто.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Valeri4</title>
		<link>http://mql4you.ru/mql-school/yazyk-mql-urok-6-ekspert-hedge-hog.html/comment-page-1#comment-268</link>
		<dc:creator>Valeri4</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 12:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mql4you.ru/?p=197#comment-268</guid>
		<description>А все спасибо я разобрался, просто невнимательно код прочитал</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А все спасибо я разобрался, просто невнимательно код прочитал</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: palt</title>
		<link>http://mql4you.ru/mql-school/yazyk-mql-urok-6-ekspert-hedge-hog.html/comment-page-1#comment-266</link>
		<dc:creator>palt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 10:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mql4you.ru/?p=197#comment-266</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Valeri4&lt;/strong&gt;
Да. В тексте описывается как это реализовано.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Valeri4</strong></p><p>Да. В тексте описывается как это реализовано.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Valeri4</title>
		<link>http://mql4you.ru/mql-school/yazyk-mql-urok-6-ekspert-hedge-hog.html/comment-page-1#comment-260</link>
		<dc:creator>Valeri4</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 17:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mql4you.ru/?p=197#comment-260</guid>
		<description>А наш советник выполняет вот это условие:
Если же 1 или 2 торговые позиции не закрылись с прибылью в течение 48 часов после открытия, то ее необходимо закрыть ВРУЧНУЮ ! А после этого размер торговой позиции именно в НАПРАВЛЕНИИ убыточной сделки на следующий торговый день следует УВЕЛИЧИТЬ в 2 раза (т.е. если прошло 48 часов и вы закрыли убыточную сделку вручную в 0.00 по GMT, то сразу после закрытия, открываете новые, но одна из них увеличина в 2 раза).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А наш советник выполняет вот это условие:</p><p>Если же 1 или 2 торговые позиции не закрылись с прибылью в течение 48 часов после открытия, то ее необходимо закрыть ВРУЧНУЮ ! А после этого размер торговой позиции именно в НАПРАВЛЕНИИ убыточной сделки на следующий торговый день следует УВЕЛИЧИТЬ в 2 раза (т.е. если прошло 48 часов и вы закрыли убыточную сделку вручную в 0.00 по GMT, то сразу после закрытия, открываете новые, но одна из них увеличина в 2 раза).</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: palt</title>
		<link>http://mql4you.ru/mql-school/yazyk-mql-urok-6-ekspert-hedge-hog.html/comment-page-1#comment-242</link>
		<dc:creator>palt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 04:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mql4you.ru/?p=197#comment-242</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Barry&lt;/strong&gt;
Без логов тяжело предположить что не сработало. Я проверял на тестере и у меня все работало.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Barry</strong></p><p>Без логов тяжело предположить что не сработало. Я проверял на тестере и у меня все работало.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Barry</title>
		<link>http://mql4you.ru/mql-school/yazyk-mql-urok-6-ekspert-hedge-hog.html/comment-page-1#comment-237</link>
		<dc:creator>Barry</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 10:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mql4you.ru/?p=197#comment-237</guid>
		<description>Чтоб отказаться от свопов форекс-брокер каждый день закрывает позицию ордером swap close и тут же открывает - swap open (всё делаю на тестере!) В результате советник работает корректно только если закрылись оба наших ордера по тейк-профиту. Через 48 часов ордера (как правило они уже с хорошим убытком) не закрываются и новые ордера соответственно тоже не открываются. Просто сидим и хоть полгода ждём чуда, пока рынок развернётся и пойдёт в нашу сторону...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Чтоб отказаться от свопов форекс-брокер каждый день закрывает позицию ордером swap close и тут же открывает&nbsp;&mdash; swap open (всё делаю на тестере!) В результате советник работает корректно только если закрылись оба наших ордера по тейк-профиту. Через 48 часов ордера (как правило они уже с хорошим убытком) не закрываются и новые ордера соответственно тоже не открываются. Просто сидим и хоть полгода ждём чуда, пока рынок развернётся и пойдёт в нашу сторону...</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: palt</title>
		<link>http://mql4you.ru/mql-school/yazyk-mql-urok-6-ekspert-hedge-hog.html/comment-page-1#comment-235</link>
		<dc:creator>palt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 06:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mql4you.ru/?p=197#comment-235</guid>
		<description>&lt;strong&gt;barkli&lt;/strong&gt;
алгоритм простой: 1) посчитаем кол-во открытых ордеров 2)если их нет открываем новые
можно и из этого советника сделать - убрав все остальное (открытие  и закрытие по времени)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>barkli</strong></p><p>алгоритм простой: 1) посчитаем кол-во открытых ордеров 2)если их нет открываем новые</p><p>можно и из этого советника сделать&nbsp;&mdash; убрав все остальное (открытие  и закрытие по времени)</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

