<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Язык MQL — Урок 12 «Индикатор в отдельном окне MT4»</title>
	<atom:link href="http://mql4you.ru/mql-school/yazyk-mql-urok-12-indikator-v-otdelnom-okne.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mql4you.ru/mql-school/yazyk-mql-urok-12-indikator-v-otdelnom-okne.html</link>
	<description>MQL для чайников, программирование на MQL4, MQL5</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:34:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Ратмир</title>
		<link>http://mql4you.ru/mql-school/yazyk-mql-urok-12-indikator-v-otdelnom-okne.html/comment-page-1#comment-319</link>
		<dc:creator>Ратмир</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 06:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mql4you.ru/?p=610#comment-319</guid>
		<description>Александр, с сентября прошлого года читаю ваш блог. Благодаря Вашему блогу и еще кое-каким статьям в интернете запрограммировал и проверил почти все свои торговые стратегии и убедился в их никчемности. Сэкономил на этом свое время и деньги. Спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Александр, с сентября прошлого года читаю ваш блог. Благодаря Вашему блогу и еще кое-каким статьям в интернете запрограммировал и проверил почти все свои торговые стратегии и убедился в их никчемности. Сэкономил на этом свое время и деньги. Спасибо!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: oleg</title>
		<link>http://mql4you.ru/mql-school/yazyk-mql-urok-12-indikator-v-otdelnom-okne.html/comment-page-1#comment-309</link>
		<dc:creator>oleg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 11:47:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mql4you.ru/?p=610#comment-309</guid>
		<description>скажите пожалуйста есть ли такой индикатор или скрипт или эксперт который мог бы экспортировать значения (историю) любого индикатора в текстовый файл или эксель?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>скажите пожалуйста есть ли такой индикатор или скрипт или эксперт который мог бы экспортировать значения (историю) любого индикатора в текстовый файл или эксель?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: palt</title>
		<link>http://mql4you.ru/mql-school/yazyk-mql-urok-12-indikator-v-otdelnom-okne.html/comment-page-1#comment-167</link>
		<dc:creator>palt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 03:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mql4you.ru/?p=610#comment-167</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Амир&lt;/strong&gt;
Конечно можно. Вот примеры &lt;a href="http://mql4you.ru/mql-school/yazyk-mql-urok-8-rabota-s-indikatorami.html" rel="nofollow"&gt;Работа с индикаторами&lt;/a&gt; и &lt;a href="http://mql4you.ru/mql-school/yazyk-mql-urok-10-rabota-s-vneshnimi-indikatorami.html" rel="nofollow"&gt;Работа с внешними индикаторами&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Амир</strong></p><p>Конечно можно. Вот примеры <a href="http://mql4you.ru/mql-school/yazyk-mql-urok-8-rabota-s-indikatorami.html" rel="nofollow">Работа с индикаторами</a> и <a href="http://mql4you.ru/mql-school/yazyk-mql-urok-10-rabota-s-vneshnimi-indikatorami.html" rel="nofollow">Работа с внешними индикаторами</a>.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: palt</title>
		<link>http://mql4you.ru/mql-school/yazyk-mql-urok-12-indikator-v-otdelnom-okne.html/comment-page-1#comment-163</link>
		<dc:creator>palt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 03:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mql4you.ru/?p=610#comment-163</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Владислав&lt;/strong&gt;
Информации на сайте достаточно для начального изучения языка MQL. Если будут интересные вопросы я конечно сделаю уроки по ним.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Владислав</strong></p><p>Информации на сайте достаточно для начального изучения языка MQL. Если будут интересные вопросы я конечно сделаю уроки по ним.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Владислав</title>
		<link>http://mql4you.ru/mql-school/yazyk-mql-urok-12-indikator-v-otdelnom-okne.html/comment-page-1#comment-137</link>
		<dc:creator>Владислав</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mql4you.ru/?p=610#comment-137</guid>
		<description>А будут ещё публиковаться уроки или нет???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А будут ещё публиковаться уроки или нет???</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Амир</title>
		<link>http://mql4you.ru/mql-school/yazyk-mql-urok-12-indikator-v-otdelnom-okne.html/comment-page-1#comment-127</link>
		<dc:creator>Амир</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 05:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mql4you.ru/?p=610#comment-127</guid>
		<description>Здравствуйте! Хотел спросить а можно ли сделать советник который бы работал на индикаторе?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте! Хотел спросить а можно ли сделать советник который бы работал на индикаторе?</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

