<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Можно ли настроить нестандартный тайм-фрейм в MT4?&#160;&#8212; Вопрос №7</title>
	<atom:link href="http://mql4you.ru/faq/vopros-7-mozhno-li-kak-nibud-nastroit-grafik-s-nestandartnym-tajmfrejmom.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mql4you.ru/faq/vopros-7-mozhno-li-kak-nibud-nastroit-grafik-s-nestandartnym-tajmfrejmom.html</link>
	<description>MQL для чайников, программирование на MQL4, MQL5</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:39:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Игорь</title>
		<link>http://mql4you.ru/faq/vopros-7-mozhno-li-kak-nibud-nastroit-grafik-s-nestandartnym-tajmfrejmom.html/comment-page-1#comment-422</link>
		<dc:creator>Игорь</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 16:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mql4you.ru/?p=629#comment-422</guid>
		<description>Приветствую Вас, Александр Николаевич! Я - повторюсь! - Поклон и благодарность, за действительно ДЕЛЬНЫЕ советы, учения, поучения и научения нас, вынужденных обращаться за Вашими знаниями!... Действительно, все советы - по делу и главное - толково!))))! Еще раз спасибо Вам!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Приветствую Вас, Александр Николаевич! Я&nbsp;&mdash; повторюсь!&nbsp;&mdash; Поклон и благодарность, за действительно ДЕЛЬНЫЕ советы, учения, поучения и научения нас, вынужденных обращаться за Вашими знаниями!... Действительно, все советы&nbsp;&mdash; по делу и главное&nbsp;&mdash; толково!))))! Еще раз спасибо Вам!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: palt</title>
		<link>http://mql4you.ru/faq/vopros-7-mozhno-li-kak-nibud-nastroit-grafik-s-nestandartnym-tajmfrejmom.html/comment-page-1#comment-396</link>
		<dc:creator>palt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 04:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mql4you.ru/?p=629#comment-396</guid>
		<description>&lt;strong&gt;максим&lt;/strong&gt;
Конечно можно. Это такой же график как и все остальные.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>максим</strong></p><p>Конечно можно. Это такой же график как и все остальные.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: palt</title>
		<link>http://mql4you.ru/faq/vopros-7-mozhno-li-kak-nibud-nastroit-grafik-s-nestandartnym-tajmfrejmom.html/comment-page-1#comment-382</link>
		<dc:creator>palt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 03:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mql4you.ru/?p=629#comment-382</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Виталий&lt;/strong&gt;
Согласен. Но насколько я знаю MT5 до сих пор находится в стадии тестирования и используется только для демо счетов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Виталий</strong></p><p>Согласен. Но насколько я знаю MT5 до сих пор находится в стадии тестирования и используется только для демо счетов.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: максим</title>
		<link>http://mql4you.ru/faq/vopros-7-mozhno-li-kak-nibud-nastroit-grafik-s-nestandartnym-tajmfrejmom.html/comment-page-1#comment-378</link>
		<dc:creator>максим</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 02:47:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mql4you.ru/?p=629#comment-378</guid>
		<description>можно ли поставить советник на нестандартный таимфрейм?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>можно ли поставить советник на нестандартный таимфрейм?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Виталий</title>
		<link>http://mql4you.ru/faq/vopros-7-mozhno-li-kak-nibud-nastroit-grafik-s-nestandartnym-tajmfrejmom.html/comment-page-1#comment-355</link>
		<dc:creator>Виталий</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 09:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mql4you.ru/?p=629#comment-355</guid>
		<description>Чтобы графики работали онлайн, надо поставить МТ5 в настройках которого есть все временные интервалы которые  только пожелаете.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Чтобы графики работали онлайн, надо поставить МТ5 в настройках которого есть все временные интервалы которые  только пожелаете.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Валентин</title>
		<link>http://mql4you.ru/faq/vopros-7-mozhno-li-kak-nibud-nastroit-grafik-s-nestandartnym-tajmfrejmom.html/comment-page-1#comment-327</link>
		<dc:creator>Валентин</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 05:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mql4you.ru/?p=629#comment-327</guid>
		<description>Спасибо большое,это то что я искал!!!)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо большое,это то что я искал!!!)))</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Евгений</title>
		<link>http://mql4you.ru/faq/vopros-7-mozhno-li-kak-nibud-nastroit-grafik-s-nestandartnym-tajmfrejmom.html/comment-page-1#comment-325</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 16:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mql4you.ru/?p=629#comment-325</guid>
		<description>Все нормально работает. Главное не закрывать график со скриптом, чтобы поставлялись котировки он-лайн</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Все нормально работает. Главное не закрывать график со скриптом, чтобы поставлялись котировки он-лайн</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: palt</title>
		<link>http://mql4you.ru/faq/vopros-7-mozhno-li-kak-nibud-nastroit-grafik-s-nestandartnym-tajmfrejmom.html/comment-page-1#comment-172</link>
		<dc:creator>palt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 04:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mql4you.ru/?p=629#comment-172</guid>
		<description>&lt;strong&gt;лев&lt;/strong&gt;
Таймфрейм H6. offline - это значит котировки получены не с сервера брокера, а с локального компьютера.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>лев</strong></p><p>Таймфрейм H6. offline&nbsp;&mdash; это значит котировки получены не с сервера брокера, а с локального компьютера.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: palt</title>
		<link>http://mql4you.ru/faq/vopros-7-mozhno-li-kak-nibud-nastroit-grafik-s-nestandartnym-tajmfrejmom.html/comment-page-1#comment-166</link>
		<dc:creator>palt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 03:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mql4you.ru/?p=629#comment-166</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Ruslan_A&lt;/strong&gt;
График работает онлайн. Скрипт который мы запустили зациклен и продолжает поставлять котировки для нашего графика. Здесь офф-лайн имеется ввиду что котировки нам поступают не с сервера брокера.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ruslan_A</strong></p><p>График работает онлайн. Скрипт который мы запустили зациклен и продолжает поставлять котировки для нашего графика. Здесь офф-лайн имеется ввиду что котировки нам поступают не с сервера брокера.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ruslan_A</title>
		<link>http://mql4you.ru/faq/vopros-7-mozhno-li-kak-nibud-nastroit-grafik-s-nestandartnym-tajmfrejmom.html/comment-page-1#comment-130</link>
		<dc:creator>Ruslan_A</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 17:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mql4you.ru/?p=629#comment-130</guid>
		<description>Скажите, пожалуйста, а можно ли сделать так, чтобы график с созданным таким образом таймфреймом (например, тот же Н3) работал он-лайн (а не офф-лайн, как это получается в результате описанных вами действий), как это происходит с остальными стандартными периодами ? Если - да, то могли бы Вы описать, как этого добиться ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скажите, пожалуйста, а можно ли сделать так, чтобы график с созданным таким образом таймфреймом (например, тот же Н3) работал он-лайн (а не офф-лайн, как это получается в результате описанных вами действий), как это происходит с остальными стандартными периодами ? Если&nbsp;&mdash; да, то могли бы Вы описать, как этого добиться ?</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

