<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Вопрос №5&#160;&#8212; &#171;Коды ошибок при тестировании советника&#187;</title>
	<atom:link href="http://mql4you.ru/faq/vopros-5.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mql4you.ru/faq/vopros-5.html</link>
	<description>MQL для чайников, программирование на MQL4, MQL5</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:49:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: palt</title>
		<link>http://mql4you.ru/faq/vopros-5.html/comment-page-1#comment-267</link>
		<dc:creator>palt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 10:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mql4you.ru/?p=479#comment-267</guid>
		<description>&lt;strong&gt;венцислав&lt;/strong&gt;
Согласен. Только надо не забывать подключить библиотеку stdlib.mqh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>венцислав</strong></p><p>Согласен. Только надо не забывать подключить библиотеку stdlib.mqh</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: венцислав</title>
		<link>http://mql4you.ru/faq/vopros-5.html/comment-page-1#comment-254</link>
		<dc:creator>венцислав</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 10:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mql4you.ru/?p=479#comment-254</guid>
		<description>Из другой сайт об обучении по МКЛ4 научил функция ErrorDescription(), если пользуете, когда есть ошибки они будут описаны с текст. Так легче разбирать в чем суть ошибки и экономить время.
Удача

string GetMyLastError()
   {
   int err=GetLastError();
   string serr=ErrorDescription(err);
   return(serr);
   }</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Из другой сайт об обучении по МКЛ4 научил функция ErrorDescription(), если пользуете, когда есть ошибки они будут описаны с текст. Так легче разбирать в чем суть ошибки и экономить время.</p><p>Удача</p><p>string GetMyLastError()</p><p>{</p><p>int err=GetLastError();</p><p>string serr=ErrorDescription(err);</p><p>return(serr);</p><p>}</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Форекс видео &#8220;Советник Metatrader 4 - покупка, установка&#8221; &#124; ФОРЕКС видео / видео FOREX</title>
		<link>http://mql4you.ru/faq/vopros-5.html/comment-page-1#comment-151</link>
		<dc:creator>Форекс видео &#8220;Советник Metatrader 4 - покупка, установка&#8221; &#124; ФОРЕКС видео / видео FOREX</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 15:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mql4you.ru/?p=479#comment-151</guid>
		<description>[...] купленного вами советника в MT4 появляются ошибки в лог-файлах Metatrader 4 - не спешите паниковать - смело пишите по указанному в [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] купленного вами советника в MT4 появляются ошибки в лог-файлах Metatrader 4&nbsp;&mdash; не спешите паниковать&nbsp;&mdash; смело пишите по указанному в [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ser-ж-ж-ж</title>
		<link>http://mql4you.ru/faq/vopros-5.html/comment-page-1#comment-133</link>
		<dc:creator>Ser-ж-ж-ж</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mql4you.ru/?p=479#comment-133</guid>
		<description>10tx

Эту таблицу я конеш видел где-то на борде метаквотов, но щас уже и не найдешь, где. А здесь вот она лежит )))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10tx</p><p>Эту таблицу я конеш видел где-то на борде метаквотов, но щас уже и не найдешь, где. А здесь вот она лежит )))</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

